2018年09月20日天津興拓進出口貿易公司魚粉最新價格,成交議價為準。
品 種 | 品 牌 | 指 標 | 價格(元/噸) |
魚粉 | 秘魯超級蒸汽魚粉 | 蛋白68.5% 新鮮度≤ 100 | 12800元 天津港 |
12600元 上海港 | |||
12700元 大連港 | |||
12700元 沈陽庫 | |||
秘魯日本級魚粉 | 蛋白67.2% 新鮮度≤ 110 | 12500元 天津港 | |
12300元 上海港 | |||
12400元 大連港 | |||
12400元 沈陽庫 | |||
秘魯臺灣級魚粉 | 蛋白66.5% 新鮮度≤110 | 12000元 天津港 | |
11800元 上海港 | |||
11900元 大連港 | |||
11900元 沈陽庫 | |||
秘魯普通級魚粉 | 蛋白 65.5% 新鮮度≤120 | 11600元 天津港 | |
11400元 上海港 | |||
11500元 大連港 | |||
11500元 沈陽庫 | |||
巴拿馬魚粉(新) | 蛋白56% 新鮮度100 | 9000元 | |
巴拿馬魚粉(新) | 60.5%蛋白 | 9800元 | |
美國魚粉(新貨) | 65%蛋白 新鮮度60 | 10000元 | |
巴基斯坦魚粉 | 60%蛋白 | / | |
巴基斯坦魚粉 | 58.5%蛋白 | / | |
美國 | 68%蛋白 | 11200元 | |
美國雞肉粉 | 美國 | 35%油蛋白 | / |
美國DDGS |
價格以最終成交價為準。
電話: 022---65754166
傳真:022---65754166
聯系人:雷經理 手機:15320086233