品 名 | 含 量 | 標準規格 | 產 地 | 特 價 | 庫存 |
VC | 35%磷酸酯 | 25kg/件 | 江山 | 22 | |
95%包衣 | 25kg/件 | 明珠 | 35 | ||
97%包衣 | 25kg/件 | 江山 | 39 | ||
食品級 | 25kg/件 | 河南綠園 | 35 | ||
飼料級99% | 25kg/件 | 石藥 | 35 | ||
煙酰胺 | 99% | 25kg/件 | 昆達 | 31 | |
99% | 25kg/件 | 兄弟 | 32 | ||
VE | 50% | 25kg/件 | 浙江醫藥 | 40 | |
50% | 25kg/件 | 朗博 | 停報 | ||
50% | 25kg/件 | 新和成 | 40 | ||
VK3 | MSB 96% | 25kg/件 | 陸良 | 57 | |
VB12 | 1% | 20kg/件 | 金維 | 380 | |
水VE | 50% | 25kg/件 | 新和成 | 65 | |
硝酸VB1 | 98% | 25kg/件 | 天新 | 250 | |
VB2 | 飼料級80% | 20kg/件 | 廣濟 | 150 | |
飼料級80% | 海嘉諾 | 150 | |||
飼料級98% | 廣濟 | 340 | |||
VB6 | 98% | 25kg/件 | 天新 | 245 | |
VA | 50萬 | 25kg/件 | 新和成 | 350 | |
泛酸鈣 | 25kg/件 | 鑫富 | 85 | ||
25kg/件 | 華辰 | 80 | |||
生物素 | 2% | 25kg/件 | 新和成 | 56 | |
VD3 | 50萬 | 25kg/件 | 金達威 | 390 | |
水溶性VA | 50萬 | 25kg/件 | 金達威 | 390 | |
水溶性VD3 | 50萬 | 25kg/件 | 新和成 | 460 | |
葉酸 | 95% | 25kg/件 | 重慶 | 200 | |
95% | 25kg/件 | 科泰 | 200 | ||
肌醇 | 98% | 25kg/件 | 36 |
石家莊金牧維商貿有限公司
聯系人:郭明權
手機號:13803112733 微信號:13803112733
公司電話:0311-88831113
公司地址:石家莊市長安區勝利北大街412號石家莊農林科學院內